Inhalt
Regionen in Sachsen
| Region | Einwohnerzahl | Leader / ILE |
|---|---|---|
| 46500 | Leader | |
| 54700 | ILE | |
| 58900 | Leader | |
| 111105 | ILE | |
| 32352 | Leader | |
| 19629 | ILE | |
| 18583 | ILE | |
| k. A. | Leader | |
| 30114 | ILE | |
| 79261 | Leader | |
| 76812 | ILE | |
| 124000 | Leader | |
| 35788 | Leader | |
| k. A. | ILE | |
| 43000 | Leader | |
| k. A. | Leader | |
| 48660 | Leader | |
| 54300 | Leader | |
| 40680 | Leader |
Leader und ILE in Sachsen
Der Freistaat Sachsen hat 12 LEADER- und 23 ILE-Regionen benannt. Sie decken den ländlichen Raum nahezu vollständig und ohne Überschneidungen ab. Alle 35 Regionen arbeiten mit einer eigenen Budgetorientierung an der Umsetzung ihrer Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepte (ILEK).
LEADER- und ILE-Gebiete sind in den Förderinhalten im Wesentlichen gleichgestellt, LEADER-Regionen erhalten einen erhöhten Fördersatz. Auch die ILE-Regionen folgen dem LEADER-Konzept gemäß ELER und sind somit mögliche Partner für gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen.

Koordinationsstelle Sachsen