Inhalt
Leader 2007 - 2013
Die Leader-Aktionsgruppen in Deutschland sind für den Zeitraum 2007 - 2013 ausgewählt. Insgesamt wurden 243 Regionen bestätigt.
Leader-Regionen in Deutschland (2007 - 2013) | |
Bundesland | Anzahl Regionen |
Baden-Würtemberg | 8 |
Bayern | 58 |
Brandenburg / Berlin | 14 |
Hamburg | 1 |
Hessen | 20 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 |
Niedersachsen / Bremen | 32 |
Nordrhein-Westfalen | 11 |
Rheinland-Pfalz | 12 |
Saarland | 3 |
Sachsen | 12 |
Sachsen-Anhalt | 23 |
Schleswig-Holstein | 21 |
Thüringen | 15 |
Deutschland | 243 |

Leader und die ELER-Schwerpunkte